哈普託斯曆法是費倫大陸大多數地區使用的曆法。由凱林斯的巫師哈普託斯(Harptos)創建,儘管大多數人將「哈普託斯」一詞與曆法聯繫在一起。該曆法分為十二個月,每個月持續三個旬日(或三十天)。[2] 此外,每年還有五天介於月份之間,使大多數年份的總日數為365天。
| 月份 | 名字 | 俗名 |
|---|---|---|
| 1 | 哈莫 | |
| Hammer | 深冬之月 | |
| Deepwinter | ||
| 仲冬日 | ||
| Midwinter | ||
| 2 | 魯里 | |
| Alturiak | 冬爪之月 | |
| The Claw of Winter | ||
| 3 | 徹斯 | |
| Ches | 暮爪之月 | |
| The Claw of the Sunsets | ||
| 4 | 塔司 | |
| Tarsakh | 風爪之月 | |
| The Claw of the Storms | ||
| 綠草日Greengrass | ||
| 5 | 莫多 | |
| Mirtul | 融雪之月 | |
| The Melting | ||
| 6 | 凱索 | |
| Kythorn | 花期之月 | |
| The Time of Flowers | ||
| 7 | 菲路 | |
| Flamerule | 夏潮之月 | |
| Summertide | ||
| 仲夏日 | ||
| Midsummer | ||
| (每4年) | 盾會日 | |
| Shieldmeet | ||
| 8 | 莉西 | |
| Eleasias | 烈日之月 | |
| Highsun | ||
| 9 | 伊菜 | |
| Eleint | 枯萎之月 | |
| The Fading | ||
| 豐收日 | ||
| Highharvesttide | ||
| 10 | 瑪諾 | |
| Marpenoth | 落葉之月 | |
| Leaffall | ||
| 11 | 烏塔 | |
| Uktar | 腐葉之月 | |
| The Rotting | ||
| 月之祭典 | ||
| The Feast of the Moon | ||
| 12 | 奈託 | |
| Nightal | 歲末之月 | |
| The Drawing Down |